<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO dinámicamente el 25 de septiembre de 2026 a las 01:08 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tokavi.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tokavi</title>
		<link><![CDATA[https://tokavi.com]]></link>
		<description><![CDATA[Tokavi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 14:31:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tokavi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/en/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/en/contact/]]></link>
			<title>Contact EN</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 14:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/en/mediquo-closes-a-1-35-million-euro-investment-round/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/en/mediquo-closes-a-1-35-million-euro-investment-round/]]></link>
			<title>MediQuo closes a 1.35 million euro investment round</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 10:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/mediquo-cierra-una-ronda-de-inversion-de-135-millones-de-euros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/mediquo-cierra-una-ronda-de-inversion-de-135-millones-de-euros/]]></link>
			<title>MediQuo cierra una ronda de inversión de 1,35 millones de euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 10:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/pld-space-alcanza-los-60-millones-de-euros-de-inversion-con-accionistas-institucionales-y-minoritarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/pld-space-alcanza-los-60-millones-de-euros-de-inversion-con-accionistas-institucionales-y-minoritarios/]]></link>
			<title>PLD Space alcanza los 60 millones de euros de inversión con accionistas institucionales y minoritarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 10:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/en/pld-space-reaches-60-million-euros-of-investment-with-institutional-and-minority-shareholders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/en/pld-space-reaches-60-million-euros-of-investment-with-institutional-and-minority-shareholders/]]></link>
			<title>PLD Space reaches 60 million euros of investment with institutional and minority shareholders</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 10:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/en/keytrends-ai-raises-350000-euros-in-its-first-funding-round/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/en/keytrends-ai-raises-350000-euros-in-its-first-funding-round/]]></link>
			<title>KeyTrends.ai raises 350,000 euros in its first funding round</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 10:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/keytrends-ai-levanta-350-000-euros-en-su-primera-ronda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/keytrends-ai-levanta-350-000-euros-en-su-primera-ronda/]]></link>
			<title>KeyTrends.ai levanta 350.000 euros en su primera ronda</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 10:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/proptech-startup-operto-recauda-344-millones-de-dolares-canadienses-para-abrir-la-puerta-a-nuevos-mercados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/proptech-startup-operto-recauda-344-millones-de-dolares-canadienses-para-abrir-la-puerta-a-nuevos-mercados/]]></link>
			<title>Proptech startup Operto recauda 34,4 millones de dólares canadienses para abrir la puerta a nuevos mercados</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 10:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/]]></link>
			<title>Home TOKAVI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 10:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Aug 2022 08:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/inversion-startups-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/inversion-startups-2021/]]></link>
			<title>Inversión startups 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Oct 2021 07:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/la-inversion-en-startups-espanolas-alcanza-los-1-767-millones-de-euros-en-el-primer-cuatrimestre-de-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/la-inversion-en-startups-espanolas-alcanza-los-1-767-millones-de-euros-en-el-primer-cuatrimestre-de-2021/]]></link>
			<title>La inversión en startups españolas alcanza los 1.767 millones de euros en el primer cuatrimestre de 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Oct 2021 07:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/startup-participadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/startup-participadas/]]></link>
			<title>Startups participadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 09:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/en/startup-investees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/en/startup-investees/]]></link>
			<title>Startups Investees</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 09:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/pld-space-ultima-una-ronda-de-financiacion-de-130-millones-y-preve-ser-rentable-a-finales-de-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/pld-space-ultima-una-ronda-de-financiacion-de-130-millones-y-preve-ser-rentable-a-finales-de-2027/]]></link>
			<title>PLD Space ultima una ronda de financiación de 130 millones y prevé ser rentable a finales de 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 09:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/v2c-capta-cinco-millones-de-euros-del-fondo-de-repsol-y-suma-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/v2c-capta-cinco-millones-de-euros-del-fondo-de-repsol-y-suma-capital/]]></link>
			<title>V2C capta cinco millones de euros del fondo de Repsol y Suma Capital</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 09:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/la-startup-dost-cierra-una-ronda-de-15-millones-liderada-por-juan-roig-y-born-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/la-startup-dost-cierra-una-ronda-de-15-millones-liderada-por-juan-roig-y-born-capital/]]></link>
			<title>La startup Dost cierra una ronda de 1,5 millones liderada por Juan Roig y Born Capital</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 09:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/el-miura-1-hace-historia-y-se-convierte-en-el-primer-cohete-made-in-spain-en-surcar-los-cielos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/el-miura-1-hace-historia-y-se-convierte-en-el-primer-cohete-made-in-spain-en-surcar-los-cielos/]]></link>
			<title>El Miura 1 hace historia y se convierte en el primer cohete &#8216;made in Spain&#8217; en surcar los cielos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 09:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/unibo-se-une-al-grupo-aareon-para-fortalecer-y-ampliar-las-soluciones-fintech-en-el-sector-inmobiliario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/unibo-se-une-al-grupo-aareon-para-fortalecer-y-ampliar-las-soluciones-fintech-en-el-sector-inmobiliario/]]></link>
			<title>UNIBO se une al Grupo Aareon para fortalecer y ampliar las soluciones fintech en el sector inmobiliario</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 09:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/nuevo-impulso-para-los-cohetes-miura-pld-space-gana-el-perte-aeroespacial-y-podria-recibir-hasta-405-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/nuevo-impulso-para-los-cohetes-miura-pld-space-gana-el-perte-aeroespacial-y-podria-recibir-hasta-405-millones/]]></link>
			<title>Nuevo impulso para los cohetes ‘Miura’: PLD Space gana el Perte aeroespacial y podría recibir hasta 40,5 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2023 08:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/en/unibo-closes-its-first-investment-round-of-500000-euros-to-accelerate-its-launch-phase-in-spain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/en/unibo-closes-its-first-investment-round-of-500000-euros-to-accelerate-its-launch-phase-in-spain/]]></link>
			<title>Unibo closes its first investment round of 500,000 euros to accelerate its launch phase in Spain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Nov 2021 16:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/en/investment-startups-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/en/investment-startups-2021/]]></link>
			<title>Investment startups 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Nov 2021 16:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/en/murcias-circular-economy-conquers-investors-agrosingularity-raises-e-1-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/en/murcias-circular-economy-conquers-investors-agrosingularity-raises-e-1-m/]]></link>
			<title>Murcia&#8217;s circular economy conquers investors: Agrosingularity raises € 1 M</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Nov 2021 16:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/en/staymyway-raises-e-1-2m-to-enhance-its-internationalization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/en/staymyway-raises-e-1-2m-to-enhance-its-internationalization/]]></link>
			<title>STAYmyway raises € 1.2M to enhance its internationalization</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Nov 2021 16:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/en/investment-in-spanish-startups-reaches-1767-million-euros-in-the-first-four-months-of-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/en/investment-in-spanish-startups-reaches-1767-million-euros-in-the-first-four-months-of-2021/]]></link>
			<title>Investment in Spanish startups reaches 1,767 million euros in the first four months of 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Nov 2021 16:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/en/how-to-develop-an-automation-strategy-with-connectif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/en/how-to-develop-an-automation-strategy-with-connectif/]]></link>
			<title>How to develop an automation strategy with Connectif</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Nov 2021 16:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/en/the-valencian-streamloots-closes-a-4-7-million-round-with-the-entry-of-the-ceos-of-shopify-and-yelp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/en/the-valencian-streamloots-closes-a-4-7-million-round-with-the-entry-of-the-ceos-of-shopify-and-yelp/]]></link>
			<title>The Valencian Streamloots closes a 4.7 million round with the entry of the CEOs of Shopify and Yelp</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Nov 2021 16:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/en/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/en/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Nov 2021 16:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Sep 2021 09:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/como-desarrollar-una-estrategia-de-automatizacion-con-connectif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/como-desarrollar-una-estrategia-de-automatizacion-con-connectif/]]></link>
			<title>Cómo desarrollar una estrategia de automatización con Connectif</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Sep 2021 08:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/la-valenciana-streamloots-cierra-una-ronda-de-47-millones-con-la-entrada-de-los-ceos-de-shopify-y-yelp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/la-valenciana-streamloots-cierra-una-ronda-de-47-millones-con-la-entrada-de-los-ceos-de-shopify-y-yelp/]]></link>
			<title>La valenciana Streamloots cierra una ronda de 4,7 millones con la entrada de los CEOs de Shopify y Yelp</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Sep 2021 08:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/staymyway-capta-12me-para-potenciar-su-internacionalizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/staymyway-capta-12me-para-potenciar-su-internacionalizacion/]]></link>
			<title>STAYmyway capta 1,2M€ para potenciar su internacionalización</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Sep 2021 08:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/la-economia-circular-murciana-conquista-a-los-inversores-agrosingularity-levanta-1-me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/la-economia-circular-murciana-conquista-a-los-inversores-agrosingularity-levanta-1-me/]]></link>
			<title>La economía circular murciana conquista a los inversores: Agrosingularity levanta 1 M€</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Sep 2021 08:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/politica-de-privacidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/politica-de-privacidad/]]></link>
			<title>Política de privacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 15:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/aviso-legal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/aviso-legal/]]></link>
			<title>Aviso legal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 15:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/en/real-estate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/en/real-estate/]]></link>
			<title>Real Estate</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jul 2023 09:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/inmobiliario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/inmobiliario/]]></link>
			<title>Inmobiliario</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jul 2023 09:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/en/nuevo-impulso-para-los-cohetes-miura-pld-space-gana-el-perte-aeroespacial-y-podria-recibir-hasta-405-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/en/nuevo-impulso-para-los-cohetes-miura-pld-space-gana-el-perte-aeroespacial-y-podria-recibir-hasta-405-millones/]]></link>
			<title>Nuevo impulso para los cohetes ‘Miura’: PLD Space gana el Perte aeroespacial y podría recibir hasta 40,5 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jul 2023 08:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/inmobiliario-n/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/inmobiliario-n/]]></link>
			<title>Inmobiliario N</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Sep 2021 19:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/home-cambios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/home-cambios/]]></link>
			<title>Home TOKAVI OLD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Sep 2021 00:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/en/proptech-startup-operto-raises-34-4-million-cad-to-open-the-door-to-new-markets-literally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/en/proptech-startup-operto-raises-34-4-million-cad-to-open-the-door-to-new-markets-literally/]]></link>
			<title>Proptech startup Operto raises $34.4 million cad to open the door to new markets, literally</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Apr 2023 12:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/en/tokavi-home-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/en/tokavi-home-en/]]></link>
			<title>Tokavi Home EN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Apr 2023 11:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/portfolio/www-criptan-es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/portfolio/www-criptan-es/]]></link>
			<title>www.criptan.es</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 16:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/portfolio/www-agrosingularity-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/portfolio/www-agrosingularity-com/]]></link>
			<title>www.agrosingularity.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 16:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/portfolio/www-streamloots-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/portfolio/www-streamloots-com/]]></link>
			<title>www.streamloots.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 15:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/politica-de-cookies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/politica-de-cookies/]]></link>
			<title>Política de cookies</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Nov 2021 12:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/juan-roig-angel-corcostegui-y-jose-maria-castellano-entran-en-criptomonedas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/juan-roig-angel-corcostegui-y-jose-maria-castellano-entran-en-criptomonedas/]]></link>
			<title>Juan Roig, Ángel Corcóstegui y José María Castellano entran en criptomonedas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jan 2022 17:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokavi.com/unibo-cierra-su-primera-ronda-de-inversion-de-500-000-euros-para-acelerar-su-fase-de-lanzamiento-en-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokavi.com/unibo-cierra-su-primera-ronda-de-inversion-de-500-000-euros-para-acelerar-su-fase-de-lanzamiento-en-espana/]]></link>
			<title>Unibo cierra su primera ronda de inversión de 500.000 euros para acelerar su fase de lanzamiento en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Nov 2021 09:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
